Rotary Club of Kanazawa-North
行事予定 | ||||||
2025年 | ||||||
日付 | 曜日 | クラブ行事 | 例会 | 理事会 | その他 | |
7月 | <母子の健康月間> | |||||
3 | 木 | 会長・幹事・統括委員長挨拶 | ○ | ○ | ||
10 | 木 | ○ | ||||
17 | 木 | 統括委員長挨拶 | ○ | |||
24 | 木 | 休会(同一週に祝日) | ||||
31 | 木 | ○ | ||||
8月 | <会員増強・新クラブ結成推進月間> | |||||
2 | 土 | 第2回ジュニアサッカー大会(志賀町) | ||||
3 | 日 | |||||
7 | 木 | ○ | ○ | |||
14 | 木 | 休会(同一週に祝日) | ||||
21 | 木 | 納涼夜間例会(松魚亭) | ☆ | |||
28 | 木 | ○ | ||||
9月 | <基本的教育と識字率向上月間 ・ ロータリーの友月間> | |||||
4 | 木 | ○ | ○ | |||
11 | 木 | ○ | ||||
18 | 木 | 休会(同一週に祝日) | ||||
25 | 木 | ガバナー補佐訪問例会/クラブ協議会(例会後) | ○ | |||
10月 | <経済と地域社会の発展月間 ・ 米山月間> | |||||
2 | 木 | 休会(9/25振替代休) | 25日、26日 地区大会 | |||
9 | 木 | ガバナー公式訪問 | ○ | ○ | ||
16 | 木 | 休会(同一週に祝日) | ||||
23 | 木 | 月見夜間例会 | ☆ | |||
30 | 木 | 休会(同一週に祝日)/伝統工芸展鑑賞(石川県立美術館ほか) | ||||
11月 | <ロータリー財団月間> | |||||
6 | 木 | 休会(同一週に祝日) | 8日 相模原南RC55周年記念例会 友好訪問 | |||
13 | 木 | ○ | ○ | |||
20 | 木 | ○ | ||||
27 | 木 | 休会(同一週に祝日) | ||||
12月 | <疾病予防と治療月間> | |||||
4 | 木 | クラブ年次総会 | ○ | ○ | ||
11 | 木 | ○ | ※ | |||
18 | 木 | 年忘れ夜間例会(松魚亭) | ☆ | |||
25 | 木 | 休会(定款第7条第1節(f)により) | ||||
2026年 | ||||||
日付 | 曜日 | クラブ行事 | 例会 | 理事会 | その他 | |
1月 | <職業奉仕月間> | |||||
1 | 木 | 休会(同一週に祝日) | ||||
8 | 木 | 休会(1/15振替代休) | ||||
15 | 木 | 8RC新年合同例会(ホテル日航金沢) | ☆ | |||
22 | 木 | 年男今年の抱負(午年生まれの会員) | ○ | ○ | ||
29 | 木 | ○ | ||||
2月 | <平和と紛争予防/紛争解決月間> | |||||
5 | 木 | ○ | ○ | |||
12 | 木 | 休会(同一週に祝日) | ||||
19 | 木 | 夜間例会 | ☆ | |||
26 | 木 | 休会(同一週に祝日) | ||||
3月 | <水と衛生月間> | |||||
5 | 木 | ○ | ○ | 14,15日 会長エレクトラーニングセミナー(PELS) | ||
12 | 木 | ○ | ||||
19 | 木 | 休会(同一週に祝日) | ||||
26 | 木 | ○ | ||||
4月 | <環境月間> | |||||
2 | 木 | ○ | ○ | 19日 地区研修協議会 | ||
9 | 木 | ○ | ||||
16 | 木 | ○ | ||||
23 | 木 | 合同例会 京都洛北RC友好訪問(京都市) | ☆ | |||
30 | 木 | 休会(同一週に祝日) | ||||
5月 | <青少年奉仕月間> | |||||
7 | 木 | 休会(同一週に祝日) | ||||
14 | 木 | ○ | ○ | |||
21 | 木 | ○ | ||||
28 | 木 | ○ | ||||
6月 | <ロータリー親睦活動月間> | |||||
4 | 木 | ○ | ※※ | |||
11 | 木 | ○ | ||||
18 | 木 | 最終夜間例会(松魚亭) | ☆ | |||
25 | 木 | 休会(定款第7条第1節(f)により) | ||||
※次年度理事会、※※新旧合同理事会 |